Fiyat ve Oranlar
Fiyat ve Oranlar
| IMKB 100 | |
|---|---|
| 60.856 | |
| EURO | USD |
| 2,28930 2,36910 | 1,73000 1,79000 |
| BONO | EURO/USD |
| 3,57 | 1,32352 |
| 01-48 ay | %1,69 |
| 01-60 ay | %1,4 - Kaskolu |
| 01-60 ay | %1,45 - Kaskosuz |
| 01-36 ay | %1,55 - Kaskolu |
| 01-36 ay | %1,6 - Kaskosuz |
| 01-60 ay | %1,08 |
| 61-120 ay | %1,1 |
| 01-60 ay | %1,31 |
| Fon Adı | Aylık Fark(%) |
|---|---|
| A Tipi Hisse Senedi | 10,32 |
| A Tipi IMKB 30 Endeks | 11,87 |
| AK Yatırım B Tipi Değişken | 1,90 |
| ALTKORUM14 | - |
| ALTKORUM18 | - |
| ALTKORUM27 | - |
| ALTKORUM28 | - |
| ALTKORUM29 | - |
| ALTKORUM30 | - |
| ALTKORUM31 | - |
| ALTKORUM32 | - |
| ALTKORUM33 | - |
| ALTKORUM34 | - |
| ALTKORUM35 | - |
| ALTKORUM36 | - |
| ALTKORUM37 | - |
| ALTKORUM38 | - |
| ALTKORUM39 | - |
| ALTKORUM40 | - |
| ALTKORUM41 | - |
| APREMIUM | - |
| B Tipi Altın | - |
| B Tipi Değişken | 1,70 |
| B Tipi Likit | 0,88 |
| B Tipi Premium Tahvil Bono | - |
| B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono | 1,90 |
| Özel Bank. B Tipi Dengeli Yab. Men.Kıy. | 2,90 |
| EMTIAFON | - |
| EUROBONDFN | - |
| FT AMERIKA | - |
| FT ASYA | - |
| FT AVRUPA | - |
| FT B.R.I.C | - |
| FT LATIN A | - |
| 23.02.2012 TARİHİ İTİBARİYLE | 1000 - 50001 50000 - 100001 | 100000 - 200001 |
|---|---|---|
| VADESİZ | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 7-27 GÜN | 0,00 0,00 | 6,25 |
| 28-31 GÜN | 6,00 6,25 | 6,25 |
| 32-91 GÜN | 6,25 6,50 | 6,50 |
| 92-180 GÜN | 6,50 6,75 | 6,75 |
| 181-364 GÜN | 6,50 6,75 | 6,75 |
| 365-400 GÜN | 7,00 7,00 | 7,00 |
Fiyat ve Oranlar